項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF600221 | 市北區(qū)臺(tái)東三路83-1號(hào) | 22.403700 | 2026-04-14 | 2026-04-27 |
| QD2026DF600220 | 市北區(qū)合肥路278號(hào)東側(cè)三層樓 | 8.740300 | 2026-04-14 | 2026-04-27 |
| QD2026DF600219 | 青島市北區(qū)臺(tái)柳路272號(hào)-6房屋公開招租 | 74.300000 | 2026-04-10 | 2026-04-24 |
| QD2026DF600218 | 青島市南區(qū)鄖陽路33號(hào)房屋公開招租 | 40.000000 | 2026-04-10 | 2026-04-23 |
| QD2026DF600217 | 臺(tái)東八路9號(hào) | 0.550000 | 2026-04-10 | 2026-04-23 |
| QD2026DF600216 | 延安路167號(hào) | 1.000000 | 2026-04-10 | 2026-04-23 |
| QD2026DF600215 | 利津路97號(hào) | 5.500000 | 2026-04-10 | 2026-04-23 |
| QD2026DF600214 | 臺(tái)東三路101號(hào)8單元901戶 | 0.650000 | 2026-04-10 | 2026-04-23 |
| QD2026DF600213 | 威海路83號(hào) | 17.000000 | 2026-04-10 | 2026-04-23 |
| QD2026DF600212 | 青島國際新聞中心一層109房間 | 18.225000 | 2026-04-09 | 2026-04-22 |
| QD2026DF600211 | 青島市市南區(qū)云南路273號(hào)一層 | 170.000000 | 2026-04-09 | 2026-04-22 |
| QD2026DF600210 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓25層2502室 | 22.966200 | 2026-04-09 | 2026-04-22 |
| QD2026DF600209 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓25層2501室 | 23.274700 | 2026-04-09 | 2026-04-22 |
| QD2026DF600208 | 青島市燕兒島路10號(hào)凱悅中心寫字樓第20層 | 51.135400 | 2026-04-09 | 2026-04-22 |
| QD2026DF600207 | 青島市市北區(qū)延吉路100號(hào)集團(tuán)北樓房屋 | 50.000000 | 2026-04-08 | 2026-04-21 |












魯公網(wǎng)安備 37021202000672號(hào)