項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026SSZC00067 | 膠州市北京東路358號30號樓3單元2001戶房產 | 80.593600 | 2026-04-14 | 2026-05-13 |
| QD2026SSZC00066 | 魯UYR829梅賽德斯-奔馳牌汽車一輛 | 13.151700 | 2026-04-14 | 2026-04-28 |
| QD2026SSZC00065 | 魯UWT253東風日產牌汽車一輛 | 3.857000 | 2026-04-14 | 2026-04-28 |
| QD2026SSZC00064 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)建安頭道街副16號4單元3層2號房產 | 33.347100 | 2026-04-10 | 2026-04-27 |
| QD2026SSZC00063 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)長江路與香坊北路西北角北大荒輝煌... | 22.580800 | 2026-04-10 | 2026-04-27 |
| QD2026SSZC00062 | 黑龍江省哈爾濱市青島大街東北北京東路南35號樓1單元5層502戶... | 38.958500 | 2026-04-10 | 2026-04-27 |
| QD2026SSZC00061 | 小米筆記本Air 12.5寸 2016 | 0.042100 | 2026-04-10 | 2026-04-27 |
| QD2026SSZC00060 | 華為nova5 8+256手機 | 0.019600 | 2026-04-10 | 2026-04-27 |
| QD2026SSZC00059 | vivo Y52s 8+128手機 | 0.015900 | 2026-04-10 | 2026-04-27 |
| QD2026SSZC00058 | redmi 10x 8+128手機 | 0.015100 | 2026-04-10 | 2026-04-27 |
| QD2026SSZC00057 | iphone13 128手機 | 0.122200 | 2026-04-10 | 2026-04-27 |
| QD2026SSZC00056 | 青島市黃島區(qū)興港路13號內3棟1414戶房產 | 20.964800 | 2026-04-07 | 2026-04-21 |












魯公網安備 37021202000672號