項目信息
| 項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| QD2026DF300027 | 靈犀科技有限公司6.2842%股權(quán)(對應(yīng)出資款3400萬元,未繳納) | 0.000000 | 2026-04-14 | 2026-05-13 |
| QD2026DF300016 | 交建城投控股(山東)有限公司46%股權(quán) | 1,951.743672 | 2026-04-09 | 2026-05-09 |
| QD2026DF300024 | 青島西海岸天資建設(shè)發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 7,348.162391 | 2026-03-31 | 2026-04-28 |
| QD2026DF300023 | 青島山港創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)有限公司 30% 股權(quán) | 605.000000 | 2026-03-25 | 2026-04-22 |
| QD2026DF300022 | 青島易通新材料科技有限公司49%股權(quán) | 372.400000 | 2026-03-20 | 2026-04-17 |
| QD2025DF300008 | 青島農(nóng)發(fā)冷鏈物流有限公司51%股權(quán) | 22,272.880000 | 2026-03-20 | 2026-04-17 |
| QD2026DF300014 | 青島星勝機械有限公司100%股權(quán)及債權(quán) | 985.000000 | 2026-03-18 | 2026-04-15 |
| QD2026DF300020 | 北京融信數(shù)聯(lián)科技有限公司4.4586%股權(quán) | 3,435.791781 | 2026-03-17 | 2026-03-23 |
| QD2026DF300019 | 濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團有限公司所持濰坊市熱力有限公... | 18,811.781368 | 2026-03-16 | 2026-04-13 |
| QD2026DF300017 | 德州城市傳媒文化有限公司49%股權(quán) | 15.980000 | 2026-03-12 | 2026-04-09 |
| QD2026DF300002 | 鄄城縣智慧明源城市空間科技有限公司80%股份 | 2,240.000000 | 2026-02-10 | 2026-03-13 |
| QD2025DF300084 | 青島高新貝特管理咨詢有限公司41%股權(quán) | 52.165500 | 2026-02-09 | 2026-03-12 |
| QD2026DF300012 | 青島海洋生物醫(yī)藥研究院股份有限公司2.28%股份 | 411.000000 | 2026-02-05 | 2026-03-10 |
| QD2025DF300085 | 青島星旺達精密機械有限公司100%股權(quán) | 8,322.900000 | 2026-02-05 | 2026-03-10 |
| QD2026DF300010 | 青島華商新耀醫(yī)藥科技有限公司15.1400%股權(quán) | 1,202.301400 | 2026-02-02 | 2026-03-05 |












魯公網(wǎng)安備 37021202000672號